|
| ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| E1 | ESIA Elektrik 1000 | 1.225 |
| E2 | ESIA Elektrik 2000 | 2.275 |
| E3 | ESIA Elektrik 3000 | 3.275 |
| E4 | ESIA Elektrik 4000 | 4.275 |
| E5 | ESIA Elektrik 5000 | 5.225 |
| E9 | ESIA Elektrik 9000 | 9.275 |
| E10 | ESIA Elektrik 10000 | 10.225 |
| E15 | Esia Elektrik 15000 | 15.275 |
| E19 | ESIA Elektrik 19000 | 19.175 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.500 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.500 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 96.500 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 140.500 |
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 |
|
| FLEXI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| F5 | FLEKSI ELEKTRIK 5000 | 5.100 |
| FA5 | Flexi Alternatif 5000 | 5.250 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 9.950 |
| FA10 | Flexi Alternatif 10000 | 10.125 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.450 |
| FA20 | Flexi Alternatif 20000 | 19.550 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 47.200 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 94.000 |
| F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 142.000 |
| F250 | FLEXI Elektrik 250000 | 239.000 |
|
| FREN |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| N10 | FREN Elektrik 10000 | 9.900 |
| N25 | FREN Elektrik 25000 | 24.300 |
| N50 | FREN Elektrik 50000 | 48.200 |
| N100 | FREN Elektrik 100000 | 96.000 |
| N150 | FREN Elektrik 150000 | 144.500 |
|
| HEPI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| H5 | HEPI 5000 | 5.150 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.050 |
| H25 | HEPI 25000 | 24.750 |
| H50 | HEPI 50000 | 48.850 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.450 |
|
| IM3 |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| IP5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.050 |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.200 |
| I5G | IM3 5000 GPRS | 5.200 |
| I5S | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.250 |
| I8S | IM3 Elektrik 8000 SMS | 8.050 |
| IP10 | IM3 Elektrik 10000 | 9.850 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.150 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 19.450 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.250 |
| I30S | Im3 Elektrik 30000 SMS | 28.900 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 48.450 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 96.400 |
|
| IM3 ALTERNATIF |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| IT5 | IM3 5000 ALTERNATIF | 5.400 |
| ITS5 | IM3 SMS ALTER 5000 | 5.450 |
| ITS8 | IM3 SMS ALTER 8000 | 8.300 |
| IT10 | IM3 10000 ALTERNATIF | 10.450 |
| IT20 | IM3 ALTERNATIF 20000 | 19.750 |
| IT25 | IM3 ALTERNATIF 25000 | 24.300 |
| ITS30 | IM3 SMS ALTER 30000 | 29.050 |
| IT50 | IM3 ALTERNATIF 50000 | 49.400 |
| IT100 | IM3 ALTERNATIF 100000 | 98.750 |
|
| KARTU AS NASIONAL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.500 |
| AA5 | AS Alternatif 5000 | 5.750 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.400 |
| AA10 | AS Alternatif 10000 | 10.700 |
| A15 | AS Elektrik 15000 | 16.400 |
| AA15 | AS Alternatif 15000 | 16.750 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 25.750 |
| AA25 | AS Alternatif 25000 | 25.950 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 49.450 |
| AA50 | AS Alternatif 50000 | 49.950 |
| A100 | AS Elektrik 100000 | 97.500 |
| AA100 | AS Alternatif 100000 | 98.850 |
|
| KARTU AS PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AP5 | AS promo 5000 | 5.475 |
| AP10 | AS promo 10000 | 10.375 |
| AP25 | AS promo 25000 | 25.350 |
|
| KARTU AXIS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AX5 | Axis 5000 | 5.050 |
| AXA5 | Axis Alternatif 5000 | 5.150 |
| AX10 | Axis 10000 | 9.900 |
| AXA10 | Axis Alternatif 10000 | 10.050 |
| AX25 | Axis 25000 | 24.350 |
| AX50 | Axis 50000 | 48.350 |
| AX100 | Axis 100000 | 97.350 |
|
| MENTARI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| MP5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.050 |
| M5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.200 |
| M5G | MENTARI 5000 GPRS | 5.200 |
| MP10 | MENTARI Elektrik 10000 | 9.850 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.150 |
| M20 | MENTARI Elektrik 20000 | 19.450 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24.250 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 48.400 |
| M75 | MENTARI ELEKTRIK 75000 | 72.400 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 96.400 |
| M150 | MENTARI Elektik 150000 | 144.400 |
|
| MENTARI ALTERNATIF |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| MT5 | MENTARI ALTERNATIF 5000 | 5.550 |
| MT10 | MENTARI ALTERNATIF 1000 | 10.450 |
| MT20 | MENTARI ALTERNATIF 20000 | 19.450 |
| MT25 | MENTARI ALTERNATIF 25000 | 24.300 |
| MT30 | MENTARI ALTERNATIF 30000 | 29.000 |
| MT40 | MENTARI ALTERNATIF 40000 | 38.900 |
| MT50 | MENTARI ALTERNATIF 50000 | 48.500 |
| MT100 | MENTARI ALTERNATIF 100000 | 96.000 |
| MT150 | MENTARI ALTERNATIF 150Rb | 144.000 |
|
| SIMP NASIONAL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.500 |
| SA5 | SIMPATI 5000 | 5.750 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.200 |
| SA10 | SIMPATI Alternatif 10000 | 10.500 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 19.750 |
| SA20 | SIMPATI Alternatif 20000 | 19.900 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 48.850 |
| SA50 | SIMPATI Alternatif 50000 | 49.450 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 95.850 |
| SA100 | SIMPATI Alternatif 100000 | 97.350 |
| S150 | SIMPATI Elektrik 150000 | 139.850 |
| SA150 | SIMPATI Alternatif 150000 | 141.750 |
|
| SIMPATI PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SP5 | SIMPATI PROMO 5000 | 5.450 |
| SP10 | SIMPATI PROMO 10000 | 10.150 |
| SP20 | SIMPATI PROMO 20000 | 19.700 |
|
| SMART |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SR5 | SMART 5000 | 5.300 |
| SR6 | Smart 6000 | 6.200 |
| SR7 | Smart 7000 | 7.150 |
| SR8 | SMART 8000 | 8.100 |
| SR9 | SMART 9000 | 9.100 |
| SR10 | SMART 10000 | 10.025 |
| SR20 | SMART 20000 | 19.400 |
| SR50 | SMART 50000 | 48.750 |
| SR100 | SMART 100000 | 97.500 |
|
| STARONE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| O5 | Starone Elektrik 5000 | 5.150 |
| O10 | StarOne Elektrik 10000 | 9.950 |
| O20 | StarOne Elektrik 20000 | 19.600 |
| O50 | StarOne Elektrik 50000 | 48.500 |
| O100 | StarOne Elektrik 100000 | 95.850 |
|
| THREE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| T2 | Three 2000 | 2.250 |
| T3 | Three 3000 | 3.250 |
| T4 | Three 4000 | 4.250 |
| T5 | Three 5000 | 5.200 |
| T9 | three 9000 | 9.250 |
| T10 | Three 10000 | 10.150 |
| T19 | Three 19000 | 19.250 |
| T20 | Three 20000 | 20.000 |
| T25 | Three 25000 | 24.750 |
| T30 | Three 30000 | 29.500 |
| T50 | Three 50000 | 49.000 |
| T100 | Three 100000 | 97.500 |
|
| THREE 3 |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| T1 | Three 1000 | 1.225 |
|
| XLBEBAS XTRA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| X10T | EXTRA BEBAS 10000 | 9.950 |
| X50T | EXTRA BEBAS 50000 | 49.250 |
| X100T | EXTRA BEBAS 100000 | 98.000 |
|
| XLBEBAS/JEMPOL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| X5 | REGULER Elektrik 5000 | 5.050 |
| XA5 | Reguler alternatif 5000 | 5.150 |
| X10 | REGULER Elektrik 10000 | 9.950 |
| XA10 | Reguler Alternatif 10000 | 10.175 |
| X25 | REGULER Elektrik 25000 | 24.800 |
| X50 | REGULER Elektrik 50000 | 49.250 |
| X100 | REGULER Elektrik 100000 | 98.000 |
| X200 | REGULER Elektrik 200000 | 196.500 |